RAPORT Z WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIE ZA 2019 R. (STAN NA 10-12-2020 R.) | ||||||||||||||||||||
Numer województwa | Liczba szpitali biorących udział w badaniu | Liczba ogólna szpitali | Liczba szpitali, które nie przesyłają danych | Procent szpitali biorących udział w badaniu | ||||||||||||||||
10 | 42 | 42 | 0 | 100,0 | ||||||||||||||||
Nr | Regon | Nazwa szpitala | Adres | Miesiąc | Razem | Uwagi | średnia | średnia - 20% | średnia +20% | |||||||||||
Liczba rekordów wprowadzonych | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
1 | 000302327 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ | 87-300 BRODNICA UL. WIEJSKA 9 | 701 | 758 | 810 | 723 | 683 | 712 | 694 | 633 | 656 | 712 | 588 | 593 | 8263 | 688,6 | 550,9 | 826,3 | |
2 | 000310025 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ | 86200 CHEŁMNO UL.RYDYGIERA 1 | 453 | 456 | 454 | 428 | 412 | 357 | 426 | 387 | 413 | 457 | 429 | 407 | 5079 | 423,3 | 338,6 | 507,9 | |
3 | 000316068 | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY | 87100 TORUŃ UL.ŚW.JÓZEFA 53/59 | 6189 | 5945 | 6525 | 6253 | 6451 | 6304 | 6624 | 6060 | 6060 | 6627 | 3682 | 5927 | 72647 | 6053,9 | 4843,1 | 7264,7 | |
4 | 000979188 | WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY | 85030 BYDGOSZCZ UL. ŚW.FLORIANA 12 | 565 | 595 | 613 | 594 | 586 | 499 | 480 | 472 | 509 | 596 | 478 | 478 | 6465 | 538,8 | 431,0 | 646,5 | |
5 | 001126074 | SZPITAL UNIWERSYTECKI | 85094 BYDGOSZCZ UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 9 | 2578 | 2387 | 2802 | 2723 | 2601 | 2572 | 2821 | 2682 | 2486 | 2812 | 2509 | 2462 | 31435 | 2619,6 | 2095,7 | 3143,5 | |
6 | 001255363 | CENTRUM ONKOLOGII | 85796 BYDGOSZCZ UL.I.ROMANOWSKIEJ 2 | 1702 | 1622 | 1786 | 1687 | 1627 | 1598 | 1887 | 1740 | 1725 | 1743 | 1564 | 1553 | 20234 | 1686,2 | 1348,9 | 2023,4 | |
7 | 090538318 | 10 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ | 85-681 BYDGOSZCZ UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 5 | 1722 | 1822 | 1909 | 1915 | 1903 | 1791 | 1762 | 1583 | 1788 | 2176 | 1891 | 1639 | 21901 | 1825,1 | 1460,1 | 2190,1 | |
8 | 092325348 | SAMODZIELNY SZPITAL PUBLICZNY SPRAW WEWNĘTRZNYCH W BYDGOSZCZY | 85-015 BYDGOSZCZ UL. KS. MAKWARTA 4/6 | 702 | 675 | 769 | 706 | 748 | 697 | 791 | 722 | 709 | 765 | 702 | 691 | 8677 | 723,1 | 578,5 | 867,7 | |
9 | 092354746 | WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM DR. EMILA WARMIŃSKIEGO - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 85826 BYDGOSZCZ UL.SZPITALNA 19 | 1482 | 1411 | 1489 | 1377 | 1328 | 1301 | 1468 | 1354 | 1373 | 1403 | 1312 | 1329 | 16627 | 1385,6 | 1108,5 | 1662,7 | |
10 | 092356930 | KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII | 85326 BYDGOSZCZ UL. SEMINARYJNA 1 | 936 | 912 | 960 | 978 | 974 | 833 | 947 | 862 | 900 | 997 | 848 | 929 | 11076 | 923,0 | 738,4 | 1107,6 | |
11 | 092358112 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MOGILNIE | 88300 MOGILNO UL.KOŚCIUSZKI 10 | 467 | 513 | 474 | 455 | 402 | 405 | 400 | 393 | 380 | 475 | 430 | 426 | 5220 | 435,0 | 348,0 | 522,0 | |
12 | 092358780 | SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY IM. DR. LUDWIKA BŁAŻKA | 88100 INOWROCŁAW UL.POZNAŃSKA 97 | 2409 | 2275 | 2425 | 2341 | 2287 | 2230 | 2363 | 2000 | 2033 | 2341 | 2169 | 2114 | 26987 | 2248,9 | 1799,1 | 2698,7 | |
13 | 092965579 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 89500 TUCHOLA NOWODWORSKIEGO 14/18 | 625 | 569 | 652 | 606 | 623 | 586 | 580 | 595 | 583 | 622 | 521 | 503 | 7065 | 588,8 | 471,0 | 706,5 | |
14 | 092993191 | SZPITAL ŚW. ŁUKASZA | 85-825 BYDGOSZCZ UL. BYDGOSKIEGO BATALIONU OBRONY NARODOWEJ 10 A | 46 | 55 | 74 | 70 | 65 | 55 | 52 | 46 | 61 | 99 | 63 | 51 | 737 | 61,4 | 49,1 | 73,7 | |
15 | 093213309 | PAŁUCKIE
CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ |
88400 ŻNIN UL.SZPITALNA 30 | 554 | 568 | 519 | 479 | 495 | 467 | 487 | 500 | 464 | 533 | 476 | 495 | 6037 | 503,1 | 402,5 | 603,7 | |
16 | 093213663 | NOVUM-MED. SP ZOO | 89410 WIĘCBORK UL.MICKIEWICZA 26 | 535 | 495 | 527 | 491 | 460 | 452 | 466 | 458 | 436 | 507 | 503 | 427 | 5757 | 479,8 | 383,8 | 575,7 | |
17 | 320425520 | NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE SP ZOO | 87200 WĄBRZEŹNO UL.WOLNOŚCI 27 | 253 | 236 | 250 | 188 | 220 | 193 | 222 | 214 | 207 | 264 | 231 | 182 | 2660 | 221,7 | 177,3 | 266,0 | |
18 | 340104087 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 89100 NAKŁO N.NOTECIĄ MICKIEWICZA 7 | 798 | 745 | 841 | 769 | 778 | 705 | 748 | 683 | 733 | 772 | 696 | 723 | 8991 | 749,3 | 599,4 | 899,1 | |
19 | 340142863 | CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-LECZNIECZE "BARSKA" | 87-800 WŁOCŁAWEK UL. BARSKA 13 | 117 | 114 | 140 | 113 | 129 | 124 | 117 | 70 | 84 | 91 | 101 | 106 | 1306 | 108,8 | 87,1 | 130,6 | |
20 | 340517145 | SZPITAL
UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA |
85168 BYDGOSZCZ UL.UJEJSKIEGO 75 | 3019 | 2949 | 3196 | 3048 | 3058 | 2840 | 3220 | 2910 | 3094 | 3397 | 2881 | 2609 | 36221 | 3018,4 | 2414,7 | 3622,1 | |
21 | 340530520 | NZOZ CENTRUM MEDYCZNE | 85-079 BYDGOSZCZ UL. KOŚCIUSZKI 16 | 168 | 193 | 171 | 178 | 183 | 162 | 173 | 155 | 176 | 175 | 136 | 91 | 1961 | 163,4 | 130,7 | 196,1 | |
22 | 340572055 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SZPITAL LIPNO" | 87600 LIPNO UL.NIESZAWSKA 6 | 449 | 452 | 523 | 488 | 504 | 470 | 504 | 506 | 471 | 524 | 501 | 521 | 5913 | 492,8 | 394,2 | 591,3 | |
23 | 340627098 | NZOZ SPECJALISTYCZNY SZPITAL REHABILITACYJNY BARSKA | 87-800 WŁOCŁAWEK UL. BARSKA 13 | 31 | 35 | 41 | 44 | 33 | 42 | 41 | 42 | 33 | 42 | 43 | 48 | 475 | 39,6 | 31,7 | 47,5 | |
24 | 340745981 | ESKULAP BIS S.C. EWA MOLSKA STANISŁAW MOLSKI | 86-031 OSIELSKO UL. KOPERKOWA 2 | 141 | 151 | 144 | 160 | 144 | 156 | 155 | 118 | 167 | 146 | 192 | 141 | 1815 | 151,3 | 121,0 | 181,5 | |
25 | 340890312 | EWA JUNDZIŁŁ-BIENIEK | 85-391 BYDGOSZCZ UL. NAKIELSKA 327 | 128 | 150 | 163 | 122 | 110 | 97 | 61 | 69 | 152 | 139 | 116 | 113 | 1420 | 118,3 | 94,7 | 142,0 | |
26 | 341284795 | CENTRUM MEDYCZNE ALFA-MED. | BYDGOSZCZ UL. JANA PESTALOZZIEGO 7 | 5 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 8 | 12 | 4 | 3 | 90 | 7,5 | 6,0 | 9,0 | |
27 | 341411727 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY | 87-800 WŁOCŁAWEK UL. WIENIECKA 49 | 2620 | 2614 | 2734 | 2551 | 2592 | 2410 | 2480 | 2451 | 2472 | 2615 | 2451 | 2395 | 30385 | 2532,1 | 2025,7 | 3038,5 | |
28 | 812731198 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "NOWY SZPITAL SP. Z O.O." | 86100 ŚWIECIE N.WISŁĄ UL. WOJSKA POLSKIEGO 126 | 835 | 833 | 838 | 796 | 822 | 753 | 747 | 710 | 715 | 774 | 713 | 757 | 9293 | 774,4 | 619,5 | 929,3 | |
29 | 870250810 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 86320 ŁASIN UL.RADZYŃSKA 4 | 75 | 82 | 77 | 75 | 65 | 76 | 77 | 61 | 58 | 94 | 86 | 84 | 910 | 75,8 | 60,7 | 91,0 | |
30 | 870252274 | SPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI | 87100 TORUŃ UL.BATOREGO 17/19 | 1245 | 1163 | 1281 | 1222 | 1239 | 1161 | 1268 | 1176 | 1200 | 1357 | 1105 | 1092 | 14509 | 1209,1 | 967,3 | 1450,9 | |
31 | 870298738 | REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY | 86300 GRUDZIĄDZ UL. WŁ. SIKORSKIEGO 32 | 3466 | 3471 | 3701 | 3606 | 3495 | 3253 | 3553 | 3258 | 3335 | 3857 | 3345 | 2910 | 41250 | 3437,5 | 2750,0 | 4125,0 | |
32 | 870514656 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY "MATOPAT" - | 87-100 TORUŃ UL. STORCZYKOWA 8/10 | 214 | 184 | 339 | 356 | 358 | 313 | 394 | 196 | 350 | 404 | 313 | 335 | 3756 | 313,0 | 250,4 | 375,6 | |
33 | 871547899 | SZPITAL POWIATOWY | 87140 CHEŁMŻA UL.SZEWSKA 23 | 427 | 454 | 483 | 442 | 445 | 421 | 459 | 408 | 407 | 468 | 443 | 418 | 5275 | 439,6 | 351,7 | 527,5 | |
34 | 871552334 | ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY | 87400 GOLUB-DOBRZYŃ UL.DR J.G.KOPPA 1E | 482 | 517 | 539 | 471 | 462 | 408 | 425 | 399 | 395 | 481 | 429 | 468 | 5476 | 456,3 | 365,1 | 547,6 | |
35 | 910333036 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 88200 RADZIEJÓW UL.SZPITALNA 3 | 638 | 685 | 731 | 691 | 641 | 640 | 515 | 612 | 595 | 652 | 629 | 661 | 7690 | 640,8 | 512,7 | 769,0 | |
36 | 910858394 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 87500 RYPIN UL.3 MAJA 2 | 460 | 488 | 522 | 485 | 442 | 435 | 471 | 469 | 456 | 480 | 437 | 442 | 5587 | 465,6 | 372,5 | 558,7 | |
37 | 911344332 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 87700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI UL.SŁOWACKIEGO 18 | 458 | 418 | 432 | 445 | 511 | 518 | 519 | 537 | 564 | 629 | 578 | 555 | 6164 | 513,7 | 410,9 | 616,4 | |
38 | 00089894600035 | WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY | 85667 BYDGOSZCZ UL.CHODKIEWICZA 44 | 1058 | 1368 | 1204 | 1129 | 4759 | 1189,8 | 951,8 | 1427,7 | |||||||||
39 | 000898946 | WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY | 85667 BYDGOSZCZ UL.CHODKIEWICZA 44 | 1190 | 1127 | 1269 | 1112 | 1153 | 1114 | 1212 | 1119 | 1058 | 1368 | 1204 | 1129 | 14055 | 1171,3 | 937,0 | 1405,5 | |
40 | 09305922200030 | WIDENT; LILIANA WINIARSKA | 85-312 BYDGOSZCZ UL. SZUBIŃSKA 93/95 | 71 | 74 | 73 | 79 | 71 | 78 | 72 | 67 | 91 | 88 | 87 | 63 | 914 | 76,2 | 60,9 | 91,4 | |
41 | 093059222 | LILIANA WINIARSKA | 85-312 BYDGOSZCZ UL. SZUBIŃSKA 93/95 | 73 | 79 | 152 | 76,0 | 60,8 | 91,2 | |||||||||||
42 | 870137136 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRYWATNE CENTRUM CHIRURGII | 87-100 TORUŃ UL. KOŁŁĄTAJA 10A | 17 | 15 | 16 | 14 | 15 | 14 | 15 | 8 | 8 | 20 | 12 | 6 | 160 | 13,3 | 10,7 | 16,0 | |
RAZEM: | 38973 | 38217 | 41373 | 39367 | 39122 | 37252 | 39706 | 36732 | 38463 | 43082 | 36102 | 37005 | 465394 | 38782,8 | 31026,3 | 46539,4 | ||||
Szpitale, ktore nie przysłały danych |