- 2004
  1. Dolnośląskie 2004 (stan na 02-02-2006)
  2. Kujawsko-Pomorskie 2004 (stan na 02-02-2006)
  3. Lubelskie 2004 (stan na 02-02-2006)
  4. Lubuskie 2004 (stan na 02-02-2006)
  5. Łódzkie 2004 (stan na 02-02-2006)
  6. Małopolskie 2004 (stan na 02-02-2006)
  7. Mazowieckie 2004 (stan na 02-02-2006)
  8. Opolskie 2004 (stan na 02-02-2006)
  9. Podkarpackie 2004 (stan na 02-02-2006)
  10. Podlaskie 2004 (stan na 02-02-2006)
  11. Pomorskie2004 (stan na 02-02-2006)
  12. Śląskie 2004 (stan na 02-02-2006)
  13. Świętokrzyskie 2004 (stan na 02-02-2006)
  14. Warmińsko-Mazurskie 2004 (stan na 02-02-2006)
  15. Wielkopolskie 2004 (stan na 02-02-2006)
  16. Zachodniopomorskie 2004 (stan na 02-02-2006)
  17. Polska 2004 (stan na 02-02-2006)