- 2005
  1. Dolnośląskie 2005 (stan na 09-02-2007)
  2. Kujawsko-pomorskie 2005 (stan na 09-02-2007)
  3. Lubelskie 2005 (stan na 09-02-2007)
  4. Lubuskie 2005 (stan na 09-02-2007)
  5. Łódzkie 2005 (stan na 09-02-2007)
  6. Małopolskie 2005 (stan na 09-02-2007)
  7. Mazowieckie 2005 (stan na 09-02-2007)
  8. Opolskie 2005 (stan na 09-02-2007)
  9. Podkarpackie 2005 (stan na 09-02-2007)
  10. Podlaskie 2005 (stan na 09-02-2007)
  11. Pomorskie2005 (stan na 09-02-2007)
  12. Śląskie 2005 (stan na 09-02-2007)
  13. Świętokrzyskie 2005 (stan na 09-02-2007)
  14. Warmińsko-mazurskie 2005 (stan na 09-02-2007)
  15. Wielkopolskie 2005 (stan na 09-02-2007)
  16. Zachodniopomorskie 2005 (stan na 09-02-2007)
  17. Polska 2005 (stan na 09-02-2007)