- 2006
  1. Dolnośląskie 2006 (stan na 16-11-2007)
  2. Kujawsko-pomorskie 2006 (stan na 16-11-2007
  3. Lubelskie 2006 (stan na 16-11-2007)
  4. Lubuskie 2006 (stan na 16-11-2007)
  5. Łódzkie 2006 (stan na 16-11-2007)
  6. Małopolskie 2006 (stan na 16-11-2007)
  7. Mazowieckie 2006 (stan na 16-11-2007)
  8. Opolskie 2006 (stan na 16-11-2007)
  9. Podkarpackie 2006 (stan na 16-11-2007)
  10. Podlaskie 2006 (stan na 16-11-2007)
  11. Pomorskie2006 (stan na 16-11-2007)
  12. Śląskie 2006 (stan na 16-11-2007)
  13. Świętokrzyskie 2006 (stan na 16-11-2007)
  14. Warmińsko-mazurskie 2006 (stan na 16-11-2007)
  15. Wielkopolskie 2006 (stan na 16-11-2007)
  16. Zachodniopomorskie 2006 (stan na 16-11-2007)
  17. Polska 2006 (stan na 16-11-2007)