- 2007
  1. Dolnośląskie 2007 (stan na 10-12-2008)
  2. Kujawsko-pomorskie 2007 (stan na 10-12-2008)
  3. Lubelskie 2007 (stan na 10-12-2008)
  4. Lubuskie 2007 (stan na 10-12-2008)
  5. Łódzkie 2007 (stan na 10-12-2008)
  6. Małopolskie 2007 (stan na 10-12-2008)
  7. Mazowieckie 2007 (stan na 10-12-2008)
  8. Opolskie 2007 (stan na 10-12-2008)
  9. Podkarpackie 2007 (stan na 10-12-2008)
  10. Podlaskie 2007 (stan na 10-12-2008)
  11. Pomorskie2007 (stan na 10-12-2008)
  12. Śląskie 2007 (stan na 10-12-2008)
  13. Świętokrzyskie 2007 (stan na 10-12-2008)
  14. Warmińsko-mazurskie 2007 (stan na 10-12-2008)
  15. Wielkopolskie 2007 (stan na 10-12-2008)
  16. Zachodniopomorskie 2007 (stan na 10-12-2008)
  17. Polska 2007 (stan na 10-12-2008)