- 2008
  1. Dolnośląskie 2008 (stan na 20-11-2009)
  2. Kujawsko-pomorskie 2008 (stan na 20-11-2009)
  3. Lubelskie 2008 (stan na 20-11-2009)
  4. Lubuskie 2008 (stan na 20-11-2009)
  5. Łódzkie 2008 (stan na 20-11-2009)
  6. Małopolskie 2008 (stan na 20-11-2009)
  7. Mazowieckie 2008 (stan na 20-11-2009)
  8. Opolskie 2008 (stan na 20-11-2009)
  9. Podkarpackie 2008 (stan na 20-11-2009)
  10. Podlaskie 2008 (stan na 20-11-2009)
  11. Pomorskie2008 (stan na 20-11-2009)
  12. Śląskie 2008 (stan na 20-11-2009)
  13. Świętokrzyskie 2008 (stan na 20-11-2009)
  14. Warmińsko-mazurskie 2008 (stan na 20-11-2009)
  15. Wielkopolskie 2008 (stan na 20-11-2009)
  16. Zachodniopomorskie 2008 (stan na 20-11-2009)
  17. Polska 2008 (stan na 20-11-2009)